SAR-132 – TAP SECURITY
ALUMINIUM ROLLER SHUTTER MIT HIGH DENSITY POLYURETHANE
measure nominal: mm. 13×55
Gewicht kg/. m ²: kg 5,10 ca.
Splat für MT: 18
Maximale Abmessungen: L. max: 4.60*m; H. max: 4.00m; Sup. max: 11.50sq.m.
* Max Breite (nur Stoff) bezogen auf Klasse 1 nach CE-Norm (Prüfsystem-Machbarkeit)
Der Standard-Rollladen ist komplett mit: Rollenaufsatz, verjüngter Kappe
Und Aluminiumterminal mit Dichtung.Minimum abrechnbar: MQ 1.50
WICKELDURCHMESSER
CLOTH HEIGHT (mm)
1000
1300
1600
1900
2200
2500
2800
3000
3300
3600
4000
Roller Ø 60
179
184
195
215
215
235
235
255
255
265
275
Roller Ø 70
175
179
195
205
219
225
235
240
255
265
275
CLOTH HEIGHT (MM) *
1000
1300
<strong>1600</strong>
1900
2200
2500
2800
3000
3300
3500
4000
Roller Ø 60
179
189
215
215
235
235
255
255
265
275
285
Roller Ø 70
179
195
199
219
221
235
245
255
265
275
285
* Mit SEC-Sicherheitsangriffen
FARBEN
10 WHITE ![]() | 11 WHITE RAL 9010 ![]() | 25 WHITE ![]() |
07 GREY | 15 IVORY RAL 1015 ![]() | 29 BEIGE ![]() |
31 GRÜHL 7038 ![]() | 33 METALLIZED ![]() | 34 BROWN |
41 BEIGE ![]() | 42 GREEN RAL 6005 | 47 CREAM ![]() |
70 WHITE P. RAL 1013 ![]() | 81 ANTHRACITE GREY RAL 7016 ![]() | ![]() |
08 GREY YOU. 4 RAL 7047 ![]() | 13 CREAM RAL 9001 ![]() | 16 BROWN RAL 8017 ![]() |
28 GREEN RAL 6011 ![]() | 30 RED BRICK RAL 3009 ![]() | 38 IMITATION LIGHT WOOD ![]() |
39 FAUX DARK WOOD ![]() | 44 BROWN RAL 8019 ![]() | 46 BRONZE ![]() |
49 FAUX CHERRY WOOD ![]() | 53 WOOD DOUGLAS ![]() | 54 RENOLIT DARK ![]() |
55 FAUX WOOD M. ![]() | 59 BLACK RAL 9005 ![]() | 61 RED WINE RAL 3005 ![]() |
64 GRÜHL 7035 ![]() | ![]() | ![]() |
65 GREY NCS 3000 ![]() | 66 OCHRE ![]() | 67 BLUE C. RAL 5015 ![]() |
68 V. MINT RAL 6029 ![]() | 72 GREEN B. RAL 6019 ![]() | 73 LICHT BLUE VSR 050 ![]() |
78 FAUX WOOD RO. ![]() | 79 FAUX WOOD NO. R. ![]() | 85 GREEN RAL 6021 ![]() |
89 V. PALL. RAL 8003 ![]() | 91 GREY RAPHAEL ![]() | 92 GREEN RAPHAEL ![]() |
94 BROWN RAPHAEL ![]() | 95 GREY TRAF. RAL 7043 ![]() | ![]() |













































