SAR-132 - BEZPIECZEŃSTWO PODSŁUCHU
ROLETA ALUMINIOWA Z POLIURETANEM O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
measure nominalnie: mm. 13×55
Waga kg/m kw.: kg 5,10 ok.
Łatki na mt: 18
Maks. wymiary: dł. maks.: 4,60*m; wys. maks.: 4,00m; maks. pow. maks.: 11,50 m kw.
* Maks. szerokość (tylko blacha) określona w klasie 1 wg CE (sprawdzić wykonalność systemu)
Roleta standardowa dostarczana jest w komplecie z: mocowaniem rolki, kapturkiem stożkowym
i zacisk aluminiowy z uszczelką.Minimalna powierzchnia rozliczeniowa: 1,50 m2
ŚREDNICE NAWOJÓW
WYSOKOŚĆ KANWY (mm)
1000
1300
1600
1900
2200
2500
2800
3000
3300
3600
4000
Wałek Ø 60
179
184
195
215
215
235
235
255
255
265
275
Wałek Ø 70
175
179
195
205
219
225
235
240
255
265
275
WYSOKOŚĆ KANWY (mm)*
1000
1300
<strong>1600</strong>
1900
2200
2500
2800
3000
3300
3500
4000
Wałek Ø 60
179
189
215
215
235
235
255
255
265
275
285
Wałek Ø 70
179
195
199
219
221
235
245
255
265
275
285
*z atakami bezpieczeństwa SEC
KOLORY
10 BIAŁY ![]() | 11 BIAŁY RAL 9010 ![]() | 25 BIAŁY ![]() |
07 SZARY | 15 KOŚĆ SŁONIOWA RAL 1015 ![]() | 29 BEIGE ![]() |
31 SZARY RAL 7038 ![]() | 33 METALIK ![]() | 34 BROWN |
41 BEIGE ![]() | 42 GREEN RAL 6005 | 47 CREAM ![]() |
70 WHITE P. RAL 1013 ![]() | 81 SZARY ANTRACYTOWY RAL 7016 ![]() | ![]() |
08 GREY TE. 4 RAL 7047 ![]() | 13 KREM RAL 9001 ![]() | 16 BRĄZOWY RAL 8017 ![]() |
28 GREEN RAL 6011 ![]() | 30 BRICK RED RAL 3009 ![]() | 38 IMITACJA JASNEGO DREWNA ![]() |
39 IMITACJA CIEMNEGO DREWNA ![]() | 44 BROWN RAL 8019 ![]() | 46 BRĄZ ![]() |
49 IMITACJA DREWNA CZEREŚNIOWEGO ![]() | 53 DOUGLAS FIR ![]() | 54 RENOLIT CIEMNY ![]() |
55 IMITACJA DREWNA M. ![]() | 59 CZARNY RAL 9005 ![]() | 61 WINO CZERWONE RAL 3005 ![]() |
64 SZARY RAL 7035 ![]() | ![]() | ![]() |
65 SZARY NCS 3000 ![]() | 66 OCRA ![]() | 67 BLUE C. RAL 5015 ![]() |
68 V. MINT RAL 6029 ![]() | 72 ZIELEŃ B. RAL 6019 ![]() | 73 JASNONIEBIESKI VSR 050 ![]() |
78 IMITACJA DREWNA RO. ![]() | 79 IMITACJA DREWNA NR R. ![]() | 85 GREEN RAL 6021 ![]() |
89 V. PALL. RAL 8003 ![]() | 91 RAFFAELLO SZARY ![]() | 92 RAFFAELLO ZIELONE ![]() |
94 BRĄZOWY RAFFAELLO ![]() | 95 SZARY TRAF. RAL 7043 ![]() | ![]() |













































